Дополнительно
БИН организации
991040002230
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Образование
Категория (каз.)
Білім беру
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГККП "Детская музыкальная школа №2 имени Р.Глиэра" Управления образования города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы білім басқармасының "Р.Глиэр атындағы №2 балалар музыкалық мектебі" МКҚК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Начальное музыкальное образование
Виды деятельности (каз.)
Бастапқы музыкалық білім беру
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 272-23-48
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 91,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 2 534 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 46 811 300,00 51 102 000,00 73 051 200,00 76 183 400,00 80 018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 46 811 300,00 51 102 000,00 73 051 200,00 76 183 400,00 80 018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 2 422 000,00 3 256 900,00 4 311 200,00 7 191 700,00 3 912 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 1 776 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
9