Дополнительно
БИН организации
990940003080
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП на ПХВ "Демалыс" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының ШЖҚ "Демалыс" МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Эксплуатация парков культуры и отдыха города
Виды деятельности (каз.)
Қаланың мәдениет және демалыс саябақтарын пайдалану
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 272-23-48
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 14,00 14,00 14,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 176 392 000,00 176 392 000,00 11 701 000,00 2 190 586 000,00 2 417 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 11 701 000,00 2 190 623 000,00 2 417 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 348 613 000,00 24 412 000,00 0,00 37 000,00 19 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 348 613 000,00 24 412 000,00 0,00 0,00 15 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 525 107 000,00 5 578 000,00 11 701 000,00 2 190 623 000,00 2 422 318 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 348 613 000,00 24 412 000,00 0,00 0,00 4 757 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Пост по реорг.jpeg 1,17MB Описание: Постановление акимата города Алматы от 15 декабря 2017 года № 4/545 о реорганизации ГКП на ПХВ "Демалыс"
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
12