Дополнительно
БИН организации
990840001873
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.11-saz.mektebi.kz
Категория (рус.)
Образование
Категория (каз.)
Білім беру
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №11" Управления образования города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы білім басқармасының "№11 Балалар музыкалық мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Начальное музыкальное образование детей.
Виды деятельности (каз.)
Балаларға бастаушы музыкалық білім беру.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 390-18-27
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 448 000,00 1 033 000,00 7 784 000,00 3 560 000,00 3 345 000,00 44 241 000,00 46 210 000,00 41 008 000,00 45 722 000,00 60 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 3 657 000,00 2 065 000,00 44 241 000,00 46 210 000,00 41 008 000,00 45 722 000,00 60 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 33 509 400,00 34 134 000,00 8 006 000,00 5 470 000,00 8 620 000,00 9 539 000,00 7 989 000,00 127 000,00 363 000,00 1 055 000,00 652 000,00 1 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 33 509 400,00 34 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 4 725 000,00 6 735 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 560 000,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
ДМШ11.pdf 573,03KB Описание: Дорожная карта
постановление от 25.02.21 №149.pdf 1,16MB Описание: Постановление акимата города Алматы от 25 февраля 2021 года №1/149
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
39