Дополнительно
БИН организации
990440001402
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП на ПХВ "Фонд коммунальной собственности города Астаны"
Наименование (каз.)
ШЖҚ МКК "Астана қаласының коммуналдық меншік қоры"
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
организация досуга, массового отдыха населения, проведение культурных, оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий на территории парков города Астаны; эксплуатация и содержание парков культуры и отдыха города Астаны; эксплуатация и содержание объектов недвижимости, состоящих на балансе Предприятия.
Виды деятельности (каз.)
Астана қаласының саяқбақтары аумағында халықтың бос уақытын, көпшілік демалысын ұйымдастыру, мәдени сауықтыру және спорттық ойын-сауық іс-шараларын өткізу; Астана қаласының мәдени және демалыс саябақтарын пайдалану және күтіп ұстау; Кәсіпорын теңгеріміндегі жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалану және күтіп ұстау.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
ernarbrave@mail.ru
Телефон
+7 (7172) 55-74-66
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 45,00 45,00 39,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 1 078 881,00 1 078 881,00 1 084 233 050,00 1 084 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 448 964,72 1 703 755,23 807 633,30 946 995,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 77 937,75 569 554,00 32 967,84 98 248,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 234 226,88 159 307,90 98 172,51 106 657,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -156 289,13 -1 148 588,90 -6 520,68 -8 409,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 914 619,95 1 703 755,12 819 037,00 950 221,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 143 190,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 -17,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 -34,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
ГКП на ПХВ Фонд коммунальной собственности.PDF 120,92KB Описание: план мероприятий
О ликвидации ФКС.PDF 378KB Описание: постановление от 24.09.2018 г. № 508-1622
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7