Дополнительно
БИН организации
930840000130
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Services
Наименование (рус.)
РАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАНФИЛОВ СУ ҚҰБЫРЫ" АКИМАТА ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА
Наименование (каз.)
ПАНФИЛОВ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ПАНФИЛОВ СУ ҚҰБЫРЫ" АУДАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
Наименование (анг.)
District State Communal Enterprise under the Right of Economic Management "Panfilov Su Qubyry" of the Akimat of the Panfilov District
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
Виды деятельности (каз.)
Сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау
Виды деятельности (анг.)
Water supply, sewage disposal, and heat supply
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Аманжанов Адлен Аманович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Аманжанов Адлен Аманұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
jvodokanal@mail.ru
Телефон
(72831) 4-92-74
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 223,00 229,00 0,00 0,00 2 881 898 700,00 2 881 898 700,00 2 881 898 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881 854 000,00 2 881 740 010,00 2 881 928 510,00 0,00 0,00 344 952 700,00 221 702 700,00 362 430 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 653 300,00 380 486 100,00 432 719 460,00 0,00 0,00 -44 700 600,00 -158 782 700,00 -70 288 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 415 343 200,00 6 326 265 700,00 7 162 869 000,00 0,00 0,00 1 115 009 900,00 1 143 026 300,00 1 191 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
10