Дополнительно
БИН организации
220940009437
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
коммунальные услуги (водоснабжение)
Категория (каз.)
коммуналдық қызметтер (сумен жабдықтау)
Категория (анг.)
utilities (water supply)
Наименование (рус.)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ERTIS SU PVL" отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара, акимата города Павлодара
Наименование (каз.)
Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімінің "ERTIS SU PVL" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Наименование (анг.)
Municipal State Enterprise under the Right of Economic Management "ERTIS SU PVL" of the Department of Housing Inspection and Municipal Services of the City of Pavlodar, Akimat of the City of Pavlodar
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Сбор, обработка и распределение воды
Виды деятельности (каз.)
Суды жинау, өңдеу және тарату
Виды деятельности (анг.)
Water collection, treatment and distribution
Примечания
Примечание (рус.)
Предприятие создано в соответствии с постановлением акимата г. Павлодара от 31 августа 2022 года №1434/3
Примечание (каз.)
Кәсіпорын Павлодар қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №1434/3 қаулысына сәйкес құрылды
Примечание (анг.)
The enterprise was established in accordance with the resolution of the Pavlodar Akimat dated August 31, 2022, No. 1434/3
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Даирова Данель Ермеккызы
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Даирова Данель Ермеккызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Даирова Данель Ермеккызы
E-mail
ogz.ap@pavlodar.gov.kz
Телефон
+77787645430
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 92,00 120,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 009,00 199 519,00 242 099,00 234 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 437,00 1 354 403,00 1 809 405,00 1 800 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 504,00 1 038 748,00 1 443 003,00 1 142 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 076,00 594 560,00 1 042 842,00 1 293 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,00 81 033,00 223 656,00 -150 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831 598,00 5 632 292,00 7 543 278,00 7 705 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776 161,00 4 277 889,00 5 733 873,00 5 905 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
дорожная карта (2).PDF 886,03KB Описание: Дорожная карта от 12 января 2026 года
пост.PDF 780,61KB Описание: постановление акимата города Павлодара № 23/1 от 6 января 2026 года
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
30