Дополнительно
БИН организации
171240020959
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
услуги
Категория (каз.)
қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Көксу Таза Су" Акимата Коксуского района
Наименование (каз.)
Көксу ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көксу Таза Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Сбор, обработка и распределение воды, водоотведение сточных вод
Виды деятельности (каз.)
Суды жинау, өңдеу және бөлу, кәріз суларды бұру
Виды деятельности (анг.)
Water collection, treatment and distribution, wastewater disposal
Примечания
Примечание (рус.)
Субъекты монополии
Примечание (каз.)
Монополия субъектілері
Примечание (анг.)
The monopoly entities
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
СЕКЕНОВ МАРЛЕН АЙДЫНОВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
СЕКЕНОВ МАРЛЕН АЙДЫНОВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
koksu_su@mail.ru
Телефон
(72838) 2-05-14
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 50,00 50,00 0,00 0,00 3 501 809 292,00 3 501 809 292,00 3 501 809 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 159 082 040,00 3 159 490 790,00 0,00 0,00 0,00 76 604 300,00 101 133 690,00 113 429 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 682 260,00 111 329 240,00 132 145 000,00 0,00 0,00 -17 077 960,00 -10 195 550,00 -18 796 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170 722 260,00 3 189 928 080,00 3 161 589 000,00 0,00 0,00 11 586 870,00 30 437 380,00 20 514 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
постановление 41.pdf 1,46MB Описание: Постановление Акимата Коксуского района №41 от 17.02.2021г
дорожная карта-коксу таза су-2022г.pdf 1,24MB Описание: план мероприятий
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
9