Дополнительно
БИН организации
171240004630
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ҚАРАТАЛ ТАЗА СУ" АКИМАТА КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА
Наименование (каз.)
ҚАРАТАЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ҚАРАТАЛ ТАЗА СУ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Сбор, обработка и распределение воды
Виды деятельности (каз.)
Суды жинау, өңдеу және тарату
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Субъекты монополии
Примечание (каз.)
Монополия субъектілері
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
ЖЕКСЕНБАЕВ МАЛИК МАРИЕВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
ЖЕКСЕНБАЕВ МАЛИК МАРИЕВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
karatal.su@mail.ru
Телефон
(72834) 4-40-01 (бухг.)
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00 0,00 3 547 223 399,69 3 547 223 399,69 3 547 223 399,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 477 916 790,00 3 522 011 791,00 3 531 264 707,00 0,00 0,00 60 280 800,00 45 848 000,00 64 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 297 320,00 70 461 000,00 80 388 000,00 0,00 0,00 -18 016 520,00 -24 613 000,00 -16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 919 000,00 253 380 000,00 237 939 000,00 0,00 0,00 1 001 000,00 2 074 000,00 2 646 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Қаулы.PDF 1,69MB Описание: каулы
Дорожная карта Каратал таза су.pdf 62,77KB Описание: дорожная карта
Постановление_Акимата_района_01.02.2023_№47.PDF 1,6MB Описание: Постановление Акимата Каратальского района области Жетісу от 01.02.2023 №47
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8