Дополнительно
БИН организации
140240008248
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Малый
Категория (каз.)
Шағын
Категория (анг.)
Small
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Көксу-Тазалық» государственного учреждения «Аппарат акима Коксуского района».
Наименование (каз.)
«Көксу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көксу -Тазалық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Наименование (анг.)
Koks-Tazalyk State Municipal Enterprise under the Management of the Koks District Akim's Office.
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Канализационно – очистительные сооружения, обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов района (захоронение коммунальных отходов), деятельность по благоустройству территорий.
Виды деятельности (каз.)
Кәріз суларын тазарту жүйесі, ауданның елді мекендердің тыныс-тіршілігін (коммуналдық қалдықтары көму) қамтамасыз ету, аумақтарды абаттандыру қызметі .
Виды деятельности (анг.)
Conalization and purification facilities ,еnsuring the vital activity of the settlements of the district (municipal waste disposal, landscaping activities.
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Кирьянова Ольга Павловна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Кирьянова Ольга Павловна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Kiryanova Olga Pavlovna
E-mail
Koksutazalyk@mail.ru
Телефон
8 771 972 83 45
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 167 604,00 889 167 604,00 889 167 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 089 000,00 868 089 000,00 868 089 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 823 000,00 14 192 000,00 6 725 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 371 000,00 13 882 000,00 6 725 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 078 000,00 -28 212 000,00 -35 346 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 844 000,00 3 009 000,00 4 898 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952 000,00 3 319 000,00 4 898 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Көксу-Тазалық.pdf 160,14KB Описание: Көксу- Тазалық
Каулы 89.PDF 165,27KB Описание: Қаулы
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7