Дополнительно
БИН организации
120140000403
Активный
Основная информация
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Services
Наименование (рус.)
АО "Астана қонақ үйі"
Наименование (каз.)
"Астана қонақ үйі" АҚ
Наименование (анг.)
"Astana konak uiy" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
оказание гостиничных услуг
Виды деятельности (каз.)
оказание гостиничных услуг
Виды деятельности (анг.)
provision of hotel services
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Имангали Нурсултан
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Иманғали Нұрсұлтан
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Imangali Nursultan
E-mail
n.imangali@minfin.gov.kz
Телефон
+7 (7172) 71-71-90
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 330,00 255,00 167,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 16 385 134 000,00 16 385 134 000,00 16 385 134,00 17 419 493 000,00 21 121 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 16 385 134 000,00 7 178 685 000,00 7 191 578 000,00 8 203 296 000,00 11 736 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 1 038 696 000,00 1 155 285 000,00 863 345 000,00 397 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 10 612 286 000,00 1 143 614 000,00 857 728 000,00 588 482 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -9 573 590 000,00 889 000,00 904 000,00 -169 079 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 16 385 134 000,00 7 614 108 000,00 7 537 915 000,00 10 064 222 000,00 12 347 007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 435 423 000,00 346 337 000,00 1 860 926 000,00 610 793 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 -19,95 0,00 0,00 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 -81,26 0,01 0,01 -1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
12.jpg 20,12KB Описание: 1
43cbc7d97d93002d4a4e303d82e364d5.jpg 153,33KB Описание: 2
119340_bedroom.jpg 71,47KB Описание: 2
Логотип

©
15