Дополнительно
БИН организации
080940004108
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.almatysu.kz
Категория (рус.)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Категория (каз.)
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП на ПХВ "Холдинг Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының ШЖҚ "Алматы Су холдингі" МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Деятельность в сфере жизнеобеспечения населенных пунктов (водоснабжение) содержанию, техническому обслуживанию, а так же обеспечению безопасности водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в государственной собственности по городу Алматы.
Виды деятельности (каз.)
Елді-мекендерді тіршілік көзімен (сумен қамту) қамтамасыз ету, техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ, Алматы қаласы бойынша мемлекеттік меншіктегі су шаруашылығы жүйелері мен имараттарының қауіпсіздігінің қамтамасыз ету қызметі.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 272-23-48
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 552,00 551,00 551,00 487,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 33 200 561 000,00 2 006 697 000,00 2 006 697 000,00 1 674 137 000,00 1 674 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 33 955 034 000,00 2 896 320 000,00 3 089 590 000,00 2 943 315 000,00 3 292 662 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 2 392 763 000,00 1 895 316 000,00 2 125 759 000,00 1 456 506 000,00 1 800 778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 2 064 400 000,00 1 659 160 000,00 1 843 989 000,00 1 166 953 000,00 1 335 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 264 230 000,00 150 167 000,00 224 246 000,00 217 272 000,00 369 228 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 35 102 747 000,00 3 662 708 000,00 3 904 296 000,00 3 274 800 000,00 3 534 272 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 1 147 713 000,00 766 388 000,00 814 706 000,00 331 485 000,00 241 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,80 4,10 5,70 6,60 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,80 5,20 7,30 7,40 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
18