Дополнительно
БИН организации
071040006251
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.cifn.kz
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Services
Наименование (рус.)
Республиканское государственное предприятие "Центр по исследованию финансовых нарушений"
Наименование (каз.)
"Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі орталық" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Наименование (анг.)
"Centre for financial violations research of the accounts comments" Republican state enterprise
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
проведение исследований в области экономики и финансов
Виды деятельности (каз.)
экономика және қаржы саласында зерттеулер жүргізу
Виды деятельности (анг.)
to provide researshes in the sphere of economic & finance
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Адилбекова Толкын Алиевна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Адилбекова Толқын Әлиқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Adilbekova Tolkyn Alievna
E-mail
t.adilbekova@minfin.gov.kz
Телефон
+7 (7172) 71-72-80
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 38,00 38,00 41,00 46,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 17 507 000,00 17 507 000,00 17 507 000,00 17 507 000,00 17 507 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 31 449 000,00 68 572 000,00 88 056 000,00 66 954 000,00 38 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 93 150 000,00 179 817 000,00 259 681 000,00 206 798 000,00 136 838 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 89 463 000,00 133 245 000,00 213 718 000,00 201 190 000,00 132 357 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 3 687 000,00 38 042 000,00 37 619 000,00 4 482 000,00 3 594 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 31 599 000,00 84 103 000,00 108 405 000,00 78 119 000,00 47 611 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 150 000,00 15 531 000,00 20 349 000,00 11 165 000,00 9 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
9