Дополнительно
БИН организации
070740007292
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
услуги
Категория (каз.)
қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НИКЕЛЬТАУ ЖЫЛУ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
Наименование (каз.)
"ХРОМТАУ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "НИКЕЛЬТАУ ЖЫЛУ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫНЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Производство тепловой энергии самостоятельными котельными
Виды деятельности (каз.)
Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
МУСРЕПОВ ЕРСАЙН АВГУСТОВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
МУСРЕПОВ ЕРСАЙН АВГУСТОВИЧ
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Nikeltau_shilu@mail.ru
Телефон
(71336) 7-11-65
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00 124 983 947,00 124 983 947,00 124 983 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 107,00 108 521,00 0,00 0,00 0,00 12 878 602,00 25 233 689,00 15 868 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 762 160,00 20 255 171,00 20 023 659,00 0,00 0,00 -8 883 558,00 4 978 518,00 -4 155 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 071 333,00 92 870 741,00 82 272 427,00 0,00 0,00 3 587 927,00 1 567 145,00 1 472 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
План_мероприятий_Никельтау жылу.pdf 1,9MB Описание: План мероприятии
Постановление_акимата_Никельтау_15.11.2021_№266.PDF 1,92MB Описание: Постановление акимата Хромтауского района от 15 ноября 2021 года №266
План мероприятии по реорганизации Никельтау жылу.PDF 1,6MB Описание: План мероприятий по реорганизации Никельтау-жылу
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8