Дополнительно
БИН организации
050740002961
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
жилищно-коммунальное хозяйство
Категория (каз.)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Категория (анг.)
housing and communal services
Наименование (рус.)
ГКП «Ленгер су» Отдела жилищно-коммунального хозяйствапассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района
Наименование (каз.)
Төлеби аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөліміне қарасты «Ленгер су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны МКК
Наименование (анг.)
State Enterprise "Lenger Su" of the Department of Housing and Public Utilities, Passenger Transport and Highways of the Tolebi District
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Водоснабжение через распределительные сети, отвод сточных вод, а также производство, передача, распределение и поставка тепловой энергии.
Виды деятельности (каз.)
Суды таратушы желілер арқылы беру, сарқынды суды бұру және жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау.
Виды деятельности (анг.)
Water supply through distribution networks, wastewater disposal, and the production, transmission, distribution and supply of thermal energy.
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Арибжанова Азиза Шариповна главный специалист ГУ "Отдел экономики и финансов Толебийского района"
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Арибжанова Азиза Шариповна "Төлеби ауданының экономика және қаржжы бөлімі" ММ бас маманы"
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Aribzhanova Aziza Sharipovna, chief specialist of State University "Department of Economics and Finance of Tolebiysky District"
E-mail
tolebi_kom@mail.ru
Телефон
87024684672
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 60,00 62,00 70,00 70,00 75,00 76,00 76,00 80,00 85,00 90,00 106,00 106,00 106,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 752 400 000,00 75 240 000,00 752 400 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 75 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 1 500 000,00 1 522 300,00 75 890 000,00 8 956 200,00 12 500 569,00 15 256 000,00 18 969 200,00 195 569 000,00 216 352 000,00 294 013 000,00 1 218 200,00 757 542 600,00 360 975 900,00 449 266 000,00 65 936 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 1 500 000,00 1 522 300,00 75 890 000,00 8 956 200,00 12 500 569,00 15 256 000,00 18 969 200,00 195 569 000,00 216 352 000,00 294 013 000,00 1 218 200,00 757 482 600,00 360 865 900,00 449 146 000,00 659 287 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 110 000,00 120 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 19 500 569,00 21 000 456,00 32 014 555,00 45 222 000,00 55 659 000,00 58 920 000,00 691 989 000,00 1 543 623 000,00 1 337 000,00 11 722 700,00 20 846 700,00 898 273 000,00 91 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 11 200 569,00 12 560 000,00 29 568 000,00 39 850 666,00 49 560 000,00 56 900 456,00 890 000,00 52 000 140,00 75 601 000,00 82 600 000,00 89 650 000,00 93 560 000,00 17 800 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
жол карта 2026.pdf 136,61KB Описание: ДОРОЖНАЯ КАРТА
Фотографии
Фотографии
WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.49.06 (1).jpeg 149,48KB Описание: фото
WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.49.06.jpeg 113,12KB Описание: фото 2

©
6