Дополнительно
БИН организации
050640004092
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ТОО "Дирекция административного здания Верховного суда Республики Казахстан"
Наименование (каз.)
"Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты әкімшілік ғимаратының дирекциясы" ЖШС
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Осуществление эксплуатации служебных зданий, организация автотранспортного обслуживания и выполнение снабженческих функций
Виды деятельности (каз.)
Теңгерімендегі қызметтік ғимаратқа көрсету болып табылады, автокөліктік қызметін ұйымдастыу және жабдықтау қызметтерін орындау
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Ибраева Айгуль Канатовна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Ибраева Айгуль Канатовна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
aigu.ibraeva@minfin.gov.kz
Телефон
+7 (7172) 71-71-84
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 91,00 91,00 133,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 3 399 300,00 176 159 640,00 183 086 000,00 183 086 000,00 183 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 35 192 300,00 208 036 640,00 213 345 000,00 190 716 000,00 149 987 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 231 407 070,00 246 419 750,00 195 414 000,00 240 877 000,00 329 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 236 283 430,00 246 314 750,00 195 784 000,00 263 496 000,00 366 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -4 876 360,00 84 000,00 -1 576 000,00 -22 619 000,00 -40 729 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 194 080 200,00 223 135 700,00 224 454 000,00 232 526 000,00 178 948 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 158 887 800,00 15 099 000,00 9 045 000,00 40 671 000,00 28 562 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
28