Дополнительно
БИН организации
040940001314
Активный
Основная информация
Категория (рус.)
услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Таразтрансэнерго» отдела жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз
Наименование (каз.)
Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай - коммуналдык шаруяшылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Таразтрансэнерго» шаруашылық жүргізу қүкығьіндағы мемлекеттік коммупалдық кәсінорыны
Наименование (анг.)
State Public Utility Enterprise "Taraztransenergo" under the Department of Housing and Communal Services, Passenger Transport, and Roads of the Akimat of Taraz City.
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Производство и поставка тепловой энергии потребителям
Виды деятельности (каз.)
Жылу энергиясын өндіру және тұтынушыларға жеткізу
Виды деятельности (анг.)
Production and supply of thermal energy to consumers
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Умирбаев Абылайхан Сакенұлы
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Умирбаев Абылайхан Сакенұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Umirbayev Abylaikhan Sakenuly
E-mail
qarzhy.bolimi.taraz@yandex.kz
Телефон
8(7262)455566
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Дорожная карта.pdf 1,52MB Описание: ДК
Устав новый от 27,06,2025.pdf 23,33MB Описание: устав
Свидетельство о гос регистрации ЯН2025г.pdf 365,39KB Описание: свид о регистр
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8