Дополнительно
БИН организации
991140001226
Активный
Основная информация
Веб-сайт
http://www.transtelecom.kz/
Категория (рус.)
Телекоммуникация
Категория (каз.)
Телекоммуникация
Категория (анг.)
Telecommunications
Наименование (рус.)
АО "Транстелеком"
Наименование (каз.)
"Транстелеком" АҚ
Наименование (анг.)
"Transtelecom" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Основной деятельностью Компании является предоставление широкого спектра телекоммуникационных и ИТ услуг, включая: • местную, междугородную, международную телефонная связь; • доступ к сети Интернет; • телеграфную связь; • аренда каналов связи и передача данных; • ИТ-услуги и проекты.
Виды деятельности (каз.)
Компанияның негізгі қызметі телекоммуникациялық және АТ қызметтің кең спекторын ұсыну болып табылады: • жергілікті, қала аралық, халықаралық телефон байланысы; • Интернет желісіне қол жетімділік; • телеграфтық байланыс; • деректер беру және байланыс каналдарын жалға беру; • АТ-қызметтер және жобалар.
Виды деятельности (анг.)
The main activity of the Company is the provision of a wide range of telecommunication and IT services, including: • local, intercity, international telephone communication; • Internet access; • telegraph communication; • communication channel lease and data service; IT services and projects.
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Тасмагамбетов Даурен Булатович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Tasmagambetov Dauren
E-mail
d.tasmagambetov@sk.kz
Телефон
+7 (7172) 55-92-81
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 2 535,00 2 669,00 2 583,00 2 614,00 2 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 971 089 000,00 5 631 487 000,00 12 241 487 000,00 12 241 487 000,00 12 241 487 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 1 099 903 000,00 6 494 222 000,00 13 545 172 000,00 16 615 020 000,00 20 667 923 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 11 122 326 000,00 17 285 054 000,00 15 808 155 000,00 21 616 183 000,00 32 669 074 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 7 838 296 000,00 13 003 140 000,00 10 261 798 000,00 14 407 853 000,00 20 841 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 212 797 000,00 850 207 000,00 568 481 000,00 3 148 164 000,00 4 510 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 25 379 454 000,00 31 147 871 000,00 43 443 739 000,00 75 971 441 000,00 91 392 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 24 279 551 000,00 24 653 649 000,00 29 898 567 000,00 59 356 421 000,00 70 724 747 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,85 3,01 1,52 5,27 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 25,09 22,39 5,67 20,88 24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
транстелеком 1.jpg 5,23KB Описание: 1
транстелеком 2.jpg 192,88KB Описание: 1
транстелеком 3.jpg 150,2KB Описание: 1
Логотип

©
7