Дополнительно
БИН организации
990440004249
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.horshkola1.kz
Категория (рус.)
Образование
Категория (каз.)
Білім беру
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное казенное предприятие «Детская музыкальная школа №1 (хоровая)» Управления образования города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы білім басқармасының « №1 Балалар музыкалық хор мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области образования (начального музыкального образования), согласно Положению утвержденного Приказом Министерством образования Республики Казахстан, № 606 от 07 декабря 1990 года. Целенаправленное обучение детей и подростков основам различных видов искусств (начальным формам музыкального образования).
Виды деятельности (каз.)
Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 07 желтоқсан 1990 жылы № 606 Бұйрығымен бекітілген Ережеге сәйкес, Білім беру саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру (бастауыш музыкалық білім беру).Балалар мен жасөспірімдерді өнердің әртүрлі түрлерінің негіздеріне мақсатты оқыту (музыкалық білім берудің бастапқы үлгісі)
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 390-18-27
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 183 000,00 53 620 000,00 51 850 000,00 55 539 000,00 74 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 183 000,00 53 620 000,00 51 850 000,00 55 539 000,00 74 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 41 504 000,00 42 320 000,00 16 486 000,00 17 104 000,00 17 182 000,00 16 648 000,00 17 093 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 41 504 000,00 42 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 13 931 000,00 16 486 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
постановление от 25.02.21 №149.pdf 1,16MB Описание: Постановление акимата города Алматы от 25 февраля 2021 года №1/149
ДМШ1.pdf 585,16KB Описание: Дорожная карта
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
6