Дополнительно
БИН организации
990340006300
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Категория (каз.)
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП «Дидар» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Денисовского района
Наименование (каз.)
«Денисов ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Дидар» МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
35302 Производство тепловой энергии самостоятельными котельными; 36000 Забор, обработка и распределение воды; 37001 Эксплуатация сетей и сооружений систем водоотведения (канализации); 81300 Деятельность по благоустройству территорий
Виды деятельности (каз.)
35302 Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіру; 36000 Суды жинау, тазарту және бөлу; 37001 Су бұру (кәріз) жүйелерінің желілері мен имараттарын пайдалану; 81300 Аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Жалгаспаев Ж.М.
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Жалгаспаев Ж.М.
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
den_finans@kostanay.gov.kz
Телефон
+7 (71434) 2-22-57
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
ДК Дидар (Денисовка).pdf 3,82MB Описание: Дорожная карта Дидар
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7