Дополнительно
БИН организации
970840000386
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Service
Наименование (рус.)
АО "Каскор-Транссервис"
Наименование (каз.)
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Услуги по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом
Виды деятельности (каз.)
Услуги по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом
Виды деятельности (анг.)
Услуги по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Тасмагамбетов Даурен Булатович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Tasmagambetov Dauren
E-mail
d.tasmagambetov@sk.kz
Телефон
+7 (7172) 55-92-81
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 600,00 617,00 605,00 592,00 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 799 680 000,00 799 680 000,00 802 400 000,00 802 400 000,00 802 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 2 114 637 000,00 2 843 676 000,00 3 582 215 000,00 4 307 221 000,00 4 390 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 3 510 408 000,00 3 780 376 000,00 4 008 705 000,00 5 620 496 000,00 3 243 419 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 2 888 133 000,00 2 715 905 000,00 2 928 908 000,00 4 519 484 000,00 2 862 918 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 484 267 000,00 825 654 000,00 855 825 000,00 875 014 000,00 233 464 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 2 748 442 000,00 3 671 140 000,00 4 364 482 000,00 5 156 422 000,00 5 116 562 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 633 805 000,00 827 464 000,00 782 267 000,00 849 201 000,00 725 885 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 17,62 22,49 19,61 16,97 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 22,90 29,03 23,89 20,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
5