Дополнительно
БИН организации
190240024586
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Водоснабжение, теплоснабжение сельских населенных пунктов Павлодарского района
Категория (каз.)
Павлодар ауданының ауылдық елді мекендерін сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау
Категория (анг.)
Water supply, heat supply to rural settlements of Pavlodar region
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ауыл-Су" акимата Павлодарского района
Наименование (каз.)
Павлодар ауданы әкімдігінің "Ауыл-Су" шаруашылық жұргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Наименование (анг.)
State communal enterprise under the right of economic management "Auyl-Su" of the akimat of Pavlodar region
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Сбор, обработка и распределение воды
Виды деятельности (каз.)
Суды жинау, өндеу және тарату
Виды деятельности (анг.)
Water collection, treatment and distribution
Примечания
Примечание (рус.)
Предприятие создано в соответствии с постановлением акимата Павлодарского района 40/2 от 12 февраля 2019 года
Примечание (каз.)
Кәсіпорын Павлодар ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 12 ақпандағы 40/2 қаулысына сәйкес құрылды
Примечание (анг.)
The enterprise was established in accordance with the resolution of the Akimat of Pavlodar District 40/2 dated February 12, 2019
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Бейсекенова Адэля Кайратовна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Бейсекенова Адэля Кайратовна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Бейсекенова Адэля Кайратовна
E-mail
fino1.pr@mail.ru
Телефон
87712061804
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 300,00 1 652 360,00 1 752 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 364 767,39 462 055 013,66 461 615 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 978 415,14 486 110 156,35 481 896 383,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 386 352,25 -24 055 142,70 -20 280 483,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 649 551,21 17 189 548,28 13 751 517,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,32 14,56 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Дорожная карта.pdf 692,14KB Описание: Дорожная карта от 15 января 2026 года
пост.pdf 778,19KB Описание: постановление акимата Павлодарского района №5/1 от 13 января 2026 года
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11