Дополнительно
БИН организации
180140025083
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Services
Наименование (рус.)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Күреңбел СУ" Акимата Кербулакского района
Наименование (каз.)
Кербұлақ ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Күреңбел СУ" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Сбор, обработка и распределение воды, водоотведение сточных вод
Виды деятельности (каз.)
Суды жинау, өңдеу және бөлу, кәріз суларды бұру
Виды деятельности (анг.)
Water collection, treatment and distribution, wastewater disposal
Примечания
Примечание (рус.)
Субъекты монополии
Примечание (каз.)
Монополия субъектілері
Примечание (анг.)
The monopoly entities
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Доспанбетов Азамат Ауезханович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Доспанбетов Азамат Ауезханович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
kerb.su@mail.ru
Телефон
(72840) 4-00-24
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 37,00 0,00 0,00 88 841 959,20 88 841 959,20 88 841 959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222 362 306,47 3 215 150 073,80 3 662 335 446,79 0,00 0,00 71 736 034,81 79 050 319,12 84 360 449,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 543 967,54 88 070 484,52 100 757 971,29 0,00 0,00 -1 807 932,73 -9 020 165,40 -16 397 521,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443 811 224,66 3 437 789 887,44 3 880 364 230,16 0,00 0,00 262 998 110,76 265 996 938,94 270 406 074,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Постановление.pdf 704,7KB Описание: Постановление Акимата Кербулакского района №38 от 12.02.2021г
Постановление 52 от 24.02.2021г.pdf 877,53KB Описание: Постановление №52 от 24.02.2021г.
Креңбел су.pdf 1,27MB Описание: План мероприятий
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8