Дополнительно
БИН организации
160340012134
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Финансы
Категория (каз.)
Қаржы
Категория (анг.)
Finance
Наименование (рус.)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Атамекен"
Наименование (каз.)
"Атамекен" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Наименование (анг.)
"Microfinance Organization "Atameken" Limited Liability Partnership
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Предоставление кредитов действующим и начинающим предпринимателям в сельской местности на льготных условиях
Виды деятельности (каз.)
Жұмыс істеп тұрған және кәсібін жаңадан бастаған ауыл тұрғындарына жеңілдікпен несие беру
Виды деятельности (анг.)
Providing loans to current and aspiring entrepreneurs in rural areas on preferential terms
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Нарешова Светлана Болатовна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Нарешова Светлана Болатовна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Nareshova Svetlana Bolatovna
E-mail
oblfin@mangystau.gov.kz
Телефон
+7 (7292) 43-81-16
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 8,00 7,00 8,00 8,00 588 236,00 588 236,00 588 236,00 588 236,00 588 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 693,00 596 249,00 605 345,00 625 191,00 635 649,00 3 941,00 50 145,00 79 222,00 111 901,00 117 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 476,00 31 597,00 65 235,00 83 517,00 100 874,00 -10 535,00 16 655,00 10 960,00 22 542,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 452,00 760 400,00 1 161 362,00 1 383 914,00 1 401 286,00 21 759,00 164 151,00 556 017,00 758 723,00 765 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
График реализации КП 27.10.2021.pdf 447,58KB Описание: График реализации Комплексного плана
МФО Атамекен.pdf 1,29MB Описание: План мероприятий
план мероприятий-1.pdf 233,02KB Описание: Атамекен план мероприятий
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
15