Дополнительно
БИН организации
070740003286
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Финансовые услуги
Категория (каз.)
Қаржылық қызметтер
Категория (анг.)
Finance service
Наименование (рус.)
ТОО "Микрокредитная организация "Энергия"
Наименование (каз.)
ЖШС "Микрокредиттік ұйым "Энергия"
Наименование (анг.)
LLC "Microcredit institution "Energy"
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
микрокредитование
Виды деятельности (каз.)
микрокредит беру
Виды деятельности (анг.)
microcrediting
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Серик Данияр
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Серік Данияр
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Serik Daniyar
E-mail
d_serik@fagri.kz
Телефон
+7(7172) 678415
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 8 312 000,00 6 256 000,00 4 785 000,00 3 957 000,00 3 957 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 1 948 000,00 428 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 5 035 000,00 2 484 000,00 1 650 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 087 000,00 -2 056 000,00 -1 470 000,00 -828 000,00 -828 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 33 739 000,00 20 424 000,00 15 454 000,00 12 087 000,00 12 087 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 33 739 000,00 20 424 000,00 15 454 000,00 12 087 000,00 12 087 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11