Дополнительно
БИН организации
070640003256
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Финансовые услуги
Категория (каз.)
Қаржылық қызметтер
Категория (анг.)
Finance service
Наименование (рус.)
ТОО "Микрокредитная организация "Комек"
Наименование (каз.)
ЖШС "Микрокредиттік ұйым "КӨМЕК"
Наименование (анг.)
LLC "Microcredit institution "Komek"
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
микрокредитование
Виды деятельности (каз.)
микрокредит беру
Виды деятельности (анг.)
microcrediting
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Серик Данияр
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Серік Данияр
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Serik Daniyar
E-mail
d_serik@fagri.kz
Телефон
+7(7172) 678415
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 8,00 8,00 5,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 13 864 000,00 14 112 000,00 12 819 000,00 11 246 000,00 11 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 15 579 000,00 14 830 000,00 11 412 000,00 8 815 000,00 8 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 14 972 000,00 14 583 000,00 14 583 000,00 10 388 000,00 10 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 607 000,00 247 000,00 -1 293 000,00 -1 753 000,00 -1 753 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 80 454 000,00 67 556 000,00 0,00 35 023 000,00 35 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 66 590 000,00 53 444 000,00 0,00 23 777 000,00 23 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8