Дополнительно
БИН организации
070540003094
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Финансовые услуги
Категория (каз.)
Қаржылық қызметтер
Категория (анг.)
Finance service
Наименование (рус.)
ТОО "Микрокредитная организация "Жамбыл несие"
Наименование (каз.)
ЖШС "Микрокредиттік ұйым "Жамбыл несие"
Наименование (анг.)
LLC "Microcredit institution "Zhambyl Necie"
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
микрокредитование
Виды деятельности (каз.)
микрокредит беру
Виды деятельности (анг.)
microcrediting
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Серик Данияр
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Серік Данияр
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Serik Daniyar
E-mail
d_serik@fagri.kz
Телефон
+7(7172) 678415
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 13 801 000,00 12 420 000,00 11 418 000,00 11 189 000,00 10 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 10 479 000,00 6 467 000,00 5 831 000,00 3 565 000,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 9 992 000,00 7 848 000,00 6 833 000,00 3 794 000,00 1 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 487 000,00 -1 380 000,00 -1 003 000,00 -228 000,00 -817 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 62 392 000,00 59 776 000,00 48 632 000,00 44 283 000,00 41 012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 48 591 000,00 47 355 000,00 37 214 000,00 33 094 000,00 30 682 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8