Дополнительно
БИН организации
070140006513
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Коммунальное государственное казенное предприятие "Футбольный клуб "Жетісу" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта области Жетісу"
Наименование (каз.)
"Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Жетісу" футбол клубы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Деятельность спортивных объектов
Виды деятельности (каз.)
Спорттық объектілер қызметі
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Телефон
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Постановление__Акимата_Жетісу_22.10.2024_№341.PDF 267,77KB Описание: Пиказ НАО №1044 от 30.12.2024
Приказ НАО №1044 от 30.12.2024.pdf 522,44KB Описание: Приказ НАО №1044 от 30.12.2024
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7