Дополнительно
БИН организации
031040003547
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.arman-ust.narod.ru
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" ГУ "Управление образования города Астаны"
Наименование (каз.)
"Астана қаласының Білім басқармасы" ММ "Арман" сауықтыру спорт лагері" МКҚК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
- осуществление производственно-хозяйственных, организационно-воспитательных, спортивных, массово-культурных видов работ; - оказание содействия в проведении спортивных, массово-культурных мероприятий для отдыха детей и педагогов города; - развитие творческой работы и осуществление творческих способностей отдыхающих; - формирование здорового образа жизни и организация платных услуг.
Виды деятельности (каз.)
- өндірістік-шаруашылық, ұйымдастыру-тәрбиелік, спорттық, мәдени көпшілік жұмыстарды жүзеге асыру; - қала балаларының педагогтарының демалуына, спорттық мәдени көпшілік іс-шараларын өткізуді ұйымдастыруға жағдай жасау; - демалушылардың шығармашылық еңбегін дамыту, олардың қбілеттерін іске асыру; - салауатты өмір салтын қалыптастыру, ақылы қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
ernarbrave@mail.ru
Телефон
+7 (7172) 55-74-66
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 72,00 72,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 106 285,00 16 869,00 16 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 106 285,00 16 869,00 16 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 50 012,00 106 285,00 120 441,00 265 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 120 441,00 265 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11