Дополнительно
БИН организации
030840000152
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
спорт
Категория (каз.)
спорт
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ И ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Наименование (каз.)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "СУ СПОРТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ СПОРТ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ СПОРТ ШЕБЕРЛІГІ МЕКТЕБІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Прочая деятельность в области спорта
Виды деятельности (каз.)
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Ибраева Айгуль Канатовна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Ибраева Айгуль Канатовна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Ibraeva Aigul Kanatovna
E-mail
aigu.ibraeva@minfin.gov.kz
Телефон
7(7172)717184
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 92,00 84,00 98,00 98,00 120,00 120,00 119,00 0,00 0,00 29 803 910,00 23 495 000,00 286 310 930,00 267 793 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 70 275 900,00 61 891 000,00 54 413 000,00 40 396 700,00 0,00 29 803 910,00 23 495 000,00 308 854 330,00 291 278 900,00 279 050 420,00 244 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 62 517 400,00 55 039 400,00 40 396 700,00 36 589 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 167 574 200,00 170 715 300,00 177 032 100,00 194 435 800,00 229 621 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 163 329 000,00 0,00 8 988 000,00 0,00 75 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 36 589 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 197 647 000,00 66 842 300,00 62 428 900,00 54 113 400,00 250 692 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 214 103 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
5