Дополнительно
БИН организации
030440001354
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ТОО "Астана-Миллениум KZ"
Наименование (каз.)
"Астана-Миллениум KZ" ЖШС
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
осуществление рекламной деятельности; прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений; организация презентаций, выставок и ярмарок; строительные, строительно-монтажные и благоустроительные работы; производство и реализация товаров народного потребления; организация объектов общественного питания; торгово-закупочная и посредническая деятельность
Виды деятельности (каз.)
жарнама қызметін жүзеге асыру; жаппай демелысын жəне бос уақытын, соның ішінде мəдени, шипалы жəне спорт-көріністі шараларды ұйымдастыру; таныстыруларды, көрмелерді жəне жəрмеңкелерді ұйымдастыру; құрылыс, құрылыс-монтажды жəне көркейту жұмыстары; халық пайдаланатын тауарлардың өндірісі мен ақшаға айналымы; қоғамдық тағам объектілерді ұйымдастыру; сатып алу саудасы жəне дəнекерлік қызмет
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
ernarbrave@mail.ru
Телефон
+7 (7172) 55-01-73
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 2 656 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11