Дополнительно
БИН организации
020840002692
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГККП "Дворец спорта акимата города Костаная отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная"
Наименование (каз.)
"Қостанай қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің Қостанай қаласы әкімдігінің спорт Сарайы" МКҚК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Создание и организация деятельности спортивных кружков; представление сооружения для городских, областных, республиканских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов; подготовка и проведение национальных праздников, концертов; деятельность, направленная на содержание предоставляемых в имущественный наем (аренду) свободных площадей уполномоченным органом
Виды деятельности (каз.)
Спорттық үйірмелердің жұмыстарын ұйымдастыру; оқу - жаттықтырушы жиындар, қалалық, облыстық, халқаралық жарыстар ұйымдастыру; ұлттық мейрамдар, концерттер дайындау және откізу; уәкелетті органның бос алаңдарды жалдамалы мүлікке (жалға беруге) ұсынадындарды ұстауға бағытталған қызмет
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Рахметова Линара Богенбаевна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Рахметова Линара Богенбаевна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
alma-kst@mail.ru
Телефон
+7 (7142) 53-34-77
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 53,00 53,00 58,00 60,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 453 916 000,00 453 916 000,00 453 916 000,00 453 916 000,00 453 916 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 20 533 000,00 21 310 000,00 22 216 000,00 25 938 000,00 23 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 78 242 000,00 70 749 000,00 79 381 000,00 90 484 000,00 85 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -21 529 000,00 -19 649 000,00 -16 422 000,00 -21 847 000,00 -20 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 204 015 000,00 184 399 000,00 172 663 000,00 150 988 000,00 133 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 5 000,00 38 000,00 4 724 000,00 4 896 000,00 7 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
9