Дополнительно
БИН организации
011140002427
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.krua.kz
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
АО "Компания по реабилитации и управлению активами"
Наименование (каз.)
"Оңалту және актвитерді басқару компаниясы" АҚ
Наименование (анг.)
"Company for the rehabilitation and asset management" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
реализация ограниченного в распоряжении имущества и обеспечение возврата кредитов, выделенного за счет республиканского бюджета
Виды деятельности (каз.)
мүлікті шектеулі пайдалануды және республикалық бюджет есебінен бөлінген кепілдерді қайтаруды жүзеге асыру
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Адилбекова Толкын Алиевна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Адилбекова Толқын Әлиқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Adilbekova Tolkyn Alievna
E-mail
t.adilbekova@minfin.gov.kz
Телефон
+7 (7172) 71-72-80
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 62,00 78,00 74,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 142 407,00 142 407,00 142 407,00 142 407,00 142 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 155 428,00 153 936,80 154 166,70 159 688,50 399 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 278 624,00 269 749,00 270 210,60 403 380,40 389 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 272 432,00 267 594,10 268 810,30 397 025,20 381 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 4 954,00 1 724,00 1 120,30 6 355,20 6 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 2 679 348,00 3 446 641,80 5 956 290,00 6 351 086,90 6 328 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 2 523 920,00 3 292 704,90 5 802 123,30 6 191 398,40 5 928 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8