Дополнительно
БИН организации
010640002346
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Категория (каз.)
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" КОМИТЕТА ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Наименование (каз.)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВИСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІНІҢ "МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ГРАВИМЕТРИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫН" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Виды деятельности (каз.)
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Телефон
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
9