Дополнительно
БИН организации
010540000910
Активный
Основная информация
Веб-сайт
http://www.ep-catering.kz/
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Service
Наименование (рус.)
ТОО "KMG EP-Catering"
Наименование (каз.)
"KMG EP-Catering" ЖШС
Наименование (анг.)
"KMG EP-Catering" LLP
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
оказание услуг по обеспечению питанием и сервисные услуги по обслуживанию объектов заказчиков
Виды деятельности (каз.)
оказание услуг по обеспечению питанием и сервисные услуги по обслуживанию объектов заказчиков
Виды деятельности (анг.)
оказание услуг по обеспечению питанием и сервисные услуги по обслуживанию объектов заказчиков
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Тасмагамбетов Даурен Булатович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Tasmagambetov Dauren
E-mail
d.tasmagambetov@sk.kz
Телефон
+7 (7172) 55-92-81
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 1 438 442,00 1 438 442,00 1 381 035,00 1 381 035,00 1 381 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 49 830,00 1 313,00 70 801,00 286 468,00 304 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 5 884 242,00 6 213 999,00 5 944 314,00 6 321 183,00 6 457 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 5 934 072,00 6 215 312,00 6 015 115,00 6 607 651,00 6 761 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -49 830,00 -1 313,00 -70 801,00 -286 468,00 -304 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 2 164 367,00 2 283 415,00 2 097 425,00 2 074 456,00 2 275 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 676 095,00 843 660,00 645 589,00 406 953,00 589 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) -0,02 0,00 -0,03 -0,14 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -0,04 0,00 -0,05 -0,26 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8