Дополнительно
БИН организации
000140002217
Активный
Основная информация
Веб-сайт
https://post.kz/
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Services
Наименование (рус.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗПОЧТА"
Наименование (каз.)
"ҚАЗПОШТА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование (анг.)
"Kazpost" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
оператор почтовой связи (оказывает широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг)
Виды деятельности (каз.)
оператор почтовой связи (оказывает широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг)
Виды деятельности (анг.)
postal operator (provides a wide range of postal, financial, brokerage, agency, electronic services)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Қайратова Айжан Қайратқызы
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
a.kairatova@sk.kz
Телефон
(7172) 55-26-80
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 21 326,00 22 053,00 22 244,00 22 823,00 24 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 267 564 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 9 990 560 000,00 10 167 784 000,00 12 251 855 000,00 14 067 051 000,00 18 632 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 536 874 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 826 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 9 211 975 000,00 9 279 559 000,00 11 506 796 000,00 13 182 259 000,00 19 855 349 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 930 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 104 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 22 822 453 000,00 25 939 624 000,00 29 297 327 000,00 32 761 814 000,00 40 007 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 014 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 477 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 22 015 945 000,00 24 993 748 000,00 29 132 779 000,00 32 616 755 000,00 37 411 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 806 508 000,00 945 876 000,00 164 548 000,00 145 059 000,00 2 595 924 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 40 138 891 000,00 46 124 980 000,00 49 205 403 000,00 51 198 044 000,00 60 765 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 30 926 917 000,00 36 845 421 000,00 37 698 607 000,00 38 015 785 000,00 40 910 044 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 2,00 2,10 0,30 0,30 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 9,00 10,00 1,00 1,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
фото 1.jpg 204,45KB Описание:
фото 2.jpg 71,09KB Описание:
фото 3.jpg 85,34KB Описание:
фото.jpg 257,39KB Описание:
Логотип

©
9