Дополнительно
БИН организации
990240002493
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.dentaclinic.kz
Категория (рус.)
Здравоохранение
Категория (каз.)
Денсаулық сақтау
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП на ПХВ "Детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения города Алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ "Балалар стоматологиялық емханасы" МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
-медицинская деятельность; -первая медико-санитарная помощь; -диагностика; -клиническая лабораторная диагностика.
Виды деятельности (каз.)
-медициналық қызмет; -алғашқы медициналық-санитариялық көмек; -диагностика; -клиникалық зертханалық диагностика.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 272-23-48
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 176,00 173,00 162,00 172,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 22 391 900,00 121 102 000,00 121 102 000,00 121 102 000,00 121 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 107 095 000,00 120 212 100,00 121 640 800,00 143 875 400,00 177 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 224 825 300,00 302 425 600,00 334 446 400,00 315 891 600,00 366 652 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 237 782 000,00 302 036 200,00 333 303 100,00 293 657 100,00 330 361 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -12 956 700,00 389 400,00 1 143 200,00 22 234 500,00 36 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 147 094 400,00 145 653 800,00 125 819 000,00 146 290 100,00 180 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 27 042 800,00 25 441 700,00 4 178 200,00 2 414 700,00 2 956 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) -8,80 0,30 0,90 15,20 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -12,10 0,30 0,90 15,50 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
ДК Детстом.pdf 462,81KB Описание: Дорожная карта
Решение районное.pdf 7,49MB Описание: Решение суда Алмалинского района города Алматы
Решение об отмене.pdf 6,23MB Описание: Постановление апелляционной судебной коллегии
Akt ob otmene.pdf 316,47KB Описание: Акт об отмене торгов 04.08.2017г.
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
6