Дополнительно
БИН организации
941240000193
Активный
Основная информация
Веб-сайт
https://telecom.kz
Категория (рус.)
Телекоммуникация
Категория (каз.)
Телекоммуникация
Категория (анг.)
Telecommunications
Наименование (рус.)
АО "Казахтелеком"
Наименование (каз.)
"Қазақтелеком" АҚ
Наименование (анг.)
"Kazakhtelecom" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Связь и коммуникации
Виды деятельности (каз.)
Байланыс және коммуникация
Виды деятельности (анг.)
Сommunication and connection
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Тасмагамбетов Даурен Булатович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Tasmagambetov Dauren
E-mail
d.tasmagambetov@sk.kz
Телефон
+7 (7172) 55-92-81
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 29 510,00 29 237,00 29 848,00 29 000,00 28 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 12 136 529 000,00 12 136 529 000,00 12 136 529,00 12 136 529 000,00 12 136 529 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 282 902 266 000,00 276 747 499 000,00 265 503 335 000,00 270 309 348 000,00 292 421 442 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 179 057 715 000,00 182 156 875 000,00 198 233 169 000,00 214 522 378 000,00 196 602 884 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 157 799 513 000,00 157 657 086 000,00 174 726 390 000,00 201 280 032 000,00 161 630 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 50 166 816 000,00 222 143 376 000,00 19 614 067 000,00 7 483 619 000,00 24 388 364 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 421 696 204 000,00 419 259 210 000,00 416 135 278 000,00 417 693 452 000,00 436 493 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 138 793 938 000,00 142 511 711 000,00 150 631 943 000,00 147 384 104 000,00 144 072 502 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 12,70 52,80 4,70 1,80 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 19,20 79,40 7,20 2,80 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Телеком 0.jpg 133,55KB Описание: 1
Телеком 1.jpg 35,58KB Описание: 1
Телеком 2.jpg 34,95KB Описание: 1
Телеком 3.jpg 54,55KB Описание: 1
Логотип

©
7