Дополнительно
БИН организации
230440006446
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Коммунальное государственное казенное предприятие "Волейбольный клуб "Жетісу" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта области Жетісу"
Наименование (каз.)
"Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Жетісу" волейбол клубы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Спортивное образование и образование специалистов организации досуга
Виды деятельности (каз.)
Спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Жантилеуов Нияз Бахытжанович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Жантилеуов Нияз Бахытжанович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Телефон
+7 775 991 74 72 (руков.), +7 700 691 45 05 (бухг.)
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 132,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 584,80 85 306,00 85 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 544,40 1 142 603,00 1 931 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 456,00 1 141 860,00 1 931 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 808,20 -60 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 704,00 262 686,00 3 076 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 927,20 238 177,00 7 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
постановление Правительства РК №894 от 24.10.2025 г..pdf 1,34MB Описание: постановление Правительства РК №894 от 24.10.2025 г.
план мероприятий КГКП «Волейбольный клуб «Жетісу».pdf 359,38KB Описание: план мероприятий КГКП «Волейбольный клуб «Жетісу»
Постановление__Акимата_Жетісу_12.03.2026_№71.PDF 250,25KB Описание: Постановление__Акимата_Жетісу_12.03.2026_№71
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
8