Дополнительно
БИН организации
150140010872
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақсу тұрғын үй"
Наименование (каз.)
Ақсу тұрғын үй жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Электротехнические и монтажные работы, деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков, канализационная система, теплоснабжение, сбор, обоаботка и распределение воды и всеми видами деятельности в рамках модернизации ЖКХ
Виды деятельности (каз.)
Электротехникалық және монтаждық жұмыстар, Мәдини және демалыс саябақтарымен тематикалық саябақтарға қызмет көрсетіу, Жылумен жабдықтау, Суды жинау, өндеу және бөлу, Кәріз жүйесі, Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту шеңберіндегі барлық қызметтер
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
директор Калибеков Нурболат Бимуратович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
директор Калибеков Нурболат Бимуратулы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
ania-1310@mail.ru
Телефон
(72832) 2-13-13
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 19,00 12,00 0,00 0,00 618 000,00 11 071 000,00 11 071 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 000,00 11 718 000,00 2 493 000,00 0,00 0,00 53 919 000,00 54 721 000,00 49 045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 646 000,00 54 074 000,00 53 334 000,00 0,00 0,00 -1 273 000,00 978 000,00 -4 289 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 517 000,00 87 653 000,00 60 208 000,00 0,00 0,00 110 524 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
каулы.PDF 1,06MB Описание: Постановление
каулы.PDF 1,06MB Описание: Постановление акимата Аксуского района от 24.02.2020 №135
фин-1.pdf 125,7KB Описание: План мероприятий
Постановление акимата Аксуского района.pdf 94,59KB Описание: Постановление акимата Аксуского района
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7