Дополнительно
БИН организации
120640017486
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
Категория (каз.)
Сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқару
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ТОО "ЖитикараСервисЦентр"
Наименование (каз.)
"ЖітіқараСервисОрталығы" ЖШС
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
1.Выполнение ремонта общего имущества объектов кондоминиума; 2.Оказание услуг по содержанию общего имущества объектов кондоминиума
Виды деятельности (каз.)
1.Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізу; 2.Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөнінде қызметтер көрсету
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
2021 - строка №1 постановления акимата Житикаринского района № 25 от 01.02.2021 года
Примечание (каз.)
2021-Жітіқара ауданы әкімдігінің 01.02.2021 жылғы №25 қаулысының № 1-жолы.
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Трофимова Оксана Ивановна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Трофимова Оксана Ивановна
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
fin.zitikara@kostanay.gov.kz
Телефон
(71435) 2-09-94
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 85 162,00 85 162,00 85 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 642,00 3 260,00 21 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 3 739,00 10 200,00 0,00 0,00 454,00 -598,00 9 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 684,00 121 194,00 390 829,00 0,00 0,00 12 702,00 35 834,00 52 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Дор карта ЖитикараСервисЦентр.PDF 957,69KB Описание: Дорожная карта ЖитикараСервисЦентр
График Житикаринский.PDF 1,53MB Описание: График продажи
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
10