Дополнительно
БИН организации
111140001501
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ "ОЛИМП" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"
Наименование (каз.)
"ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ОЛИМП" КӘСІПҚОЙ РЕГБИ КЛУБЫ" МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Деятельность спортивных объектов
Виды деятельности (каз.)
Спорт нысандарының қызметі
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Бабичев Николай Викторович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Бабичев Николай Викторович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
sdyshor@yandex.kz
Телефон
8(7282) 41-28-10
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 59,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 244,00 437 984,00 424 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 984,00 424 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 884,00 5 884,00 5 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
постановление Правительства РК №894 от 24.10.2025 г..pdf 1,34MB Описание: постановление Правительства РК №894 от 24.10.2025 г.
план мероприятий ГККП «Профессиональный регбийный клуб «Олимп».pdf 403,83KB Описание: план мероприятий ГККП «Профессиональный регбийный клуб «Олимп»
Постановление__Акимата_Жетісу_12.03.2026_№71.PDF 250,25KB Описание: Постановление__Акимата_Жетісу_12.03.2026_№71
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7