Дополнительно
БИН организации
080940017128
Активный
Основная информация
Веб-сайт
www.stomat.kz
Категория (рус.)
Здравоохранение
Категория (каз.)
Денсаулық сақтау
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП на ПХВ "Городская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения города алматы
Наименование (каз.)
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ "Қалалық стоматологиялық емхана" МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
-медицинская деятельность; -первая медико-санитарная помощь; -диагностика; -клиническая лабораторная диагностика.
Виды деятельности (каз.)
-медициналық қызмет; -алғашқы медициналық-санитариялық көмек; -диагностика; -клиникалық зертханалық диагностика.
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Манимханова Индира Толегеновна
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Манимханова Индира Толегенқызы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
Pri505@mail.ru
Телефон
+7 (727) 272-23-48
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 48,00 48,00 64,00 67,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 77 099 000,00 77 099 000,00 77 099 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 37 303 000,00 81 322 000,00 86 845 000,00 95 495 500,00 96 058 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 44 926 500,00 107 773 000,00 74 577 000,00 121 831 700,00 130 849 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 41 464 800,00 100 936 000,00 68 753 000,00 112 702 200,00 129 854 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 3 461 700,00 6 837 000,00 5 523 000,00 8 649 500,00 995 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 37 333 300,00 82 514 000,00 87 732 000,00 96 657 700,00 96 525 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 29 600,00 1 192 000,00 887 000,00 1 162 200,00 466 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 9,30 8,30 6,30 8,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 9,30 8,40 6,40 9,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
5