Дополнительно
БИН организации
080440019960
Активный
Основная информация
Веб-сайт
—
Категория (рус.)
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
Категория (каз.)
Сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқару
Категория (анг.)
—
Наименование (рус.)
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДА"
Наименование (каз.)
"ҚАЛАДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРГЕ КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Наименование (анг.)
—
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
Обеспечение теплом жилых домов города
Виды деятельности (каз.)
Қаладағы тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз ету
Виды деятельности (анг.)
—
Примечания
Примечание (рус.)
—
Примечание (каз.)
—
Примечание (анг.)
—
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
ҚОЖАХМЕТОВ МҰХАМБЕТЖАН САБЫРЖАНҰЛЫ
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
ҚОЖАХМЕТОВ МҰХАМБЕТЖАН САБЫРЖАНҰЛЫ
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
—
E-mail
gorfo2026@mail.ru
Телефон
+7(7122)25-05-29
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.10.2025 №894.pdf 1,29MB Описание: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.10.2025 №894
Дорожная карта по продаже ТОО Коммунальное обслуживание жилых домов города от 12.06.2026.pdf 971,81KB Описание: Дорожная карта по продаже ТОО Коммунальное обслуживание жилых домов города от 12.06.2026
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7