Дополнительно
БИН организации
080340009315
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
жилищно-коммунальное хозяйство
Категория (каз.)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП "Созақ сәулет" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района
Наименование (каз.)
"Созақ ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Созақ сәулет" МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
обеспечение на территории района санитарной очистки, содержание улиц и скверов
Виды деятельности (каз.)
аудан аумағында санитарлық тазалық жасау, көшелерді, саябақтарды күтіп ұстау
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
главный специалист - Муслимов Иса Сулейменович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
бас маман - Муслимов Иса Сулейменович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
isa_345@mail.ru
Телефон
+7 (72546) 4-11-52
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 50,00 28,00 35,00 35,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 106 684,50 159 043,40 50 694,14 50 694,14 50 694,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 106 726,20 159 119,00 124 433,48 100 991,26 234 460,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 137 999,50 64 050,40 93 835,90 131 145,00 383 352,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 137 957,80 63 974,80 91 932,60 131 100,00 383 252,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 33,40 54,40 68,80 36,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 97 368,00 148 020,00 0,00 107 123,21 235 050,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов
Логотип

©
7