Дополнительно
БИН организации
070740003100
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Финансовые услуги
Категория (каз.)
Қаржылық қызметтер
Категория (анг.)
Finance service
Наименование (рус.)
ТОО "Микрокредитная организация "Сайрам-Агро-Б"
Наименование (каз.)
ЖШС "Микрокредиттік ұйым "Сайрам-Агро-Б"
Наименование (анг.)
LLC "Microcredit institution "Sayram-Agro-B"
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
микрокредитование
Виды деятельности (каз.)
микрокредит беру
Виды деятельности (анг.)
microcrediting
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Серик Данияр
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Серік Данияр
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Serik Daniyar
E-mail
d_serik@fagri.kz
Телефон
+7(7172) 678415
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 3 908 000,00 -4 341 000,00 -7 188 000,00 -9 397 000,00 -5 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 4 625 000,00 1 879 000,00 882 000,00 87 000,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 12 622 000,00 10 129 000,00 3 729 000,00 2 296 000,00 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -8 214 000,00 -8 250 000,00 -2 847 000,00 -2 208 000,00 4 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 76 807 000,00 69 837 000,00 62 445 000,00 58 724 000,00 52 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 72 898 000,00 74 179 000,00 69 633 000,00 68 120 000,00 57 324 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
7