Дополнительно
БИН организации
061240002610
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Здравоохранение
Категория (каз.)
денсаулық сақтау
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ТОО "Учебно-клинический центр "Стоматология"
Наименование (каз.)
"Стоматология" оқу-клиникалық орталығы ЖШС
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
оказание стоматологической помощи взрослому и детскому населению
Виды деятельности (каз.)
ересектер мен балалардың тіс күтімін қамтамасыз ету
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Капезов Ернар Берликович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
ernarbrave@mail.ru
Телефон
+7 (7172) 55-68-01
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 189,00 234,00 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 77 312 008,00 62 597,00 62 597,00 324 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 108 439,80 75 681,70 158 033,50 416 224,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 317 718,00 328 039,90 338 960,30 384 315,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 313 523,60 328 531,80 335 494,60 380 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 4 194,40 -491,90 3 465,70 75 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 110 310,00 75 169,90 158 715,50 423 926,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
5