Дополнительно
БИН организации
050640000179
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Услуги
Категория (каз.)
Қызметтер
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ТОО "Восточно-Казахстанский инновационный центр "Жардем"
Наименование (каз.)
"Жәрдем" Шығыс Қазақстан инновациялық орталығы" ЖШС
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
сдерживание инфляционных процессов на основные виды продуктов питания, а также предоставления торговых мест на льготной основе для реализации собственной продукции непосредственно сельхозтоваропроизводителями.
Виды деятельности (каз.)
негізгі азық-түлік түрлеріне инфляция үрдістерін тоқтату, сондай-ақ, ауылшаруашылық тауарөндірушілеріне өз өнімін сату үшін жеңілдікпен сауда орындарын беру
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Оператор стабилизационного фонда
Примечание (каз.)
Тұрақтандыру қорының операторы
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Ясинский Станислав Александрович
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Ясинский Станислав Александрович
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
s.yassinskiy@spkertis.kz
Телефон
+7 (7232) 70-23-88
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 21,00 23,00 24,00 34,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 93 393 162,00 93 393 162,00 93 393 162,00 93 393 162,00 93 393 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 33 567 000,00 38 932 000,00 52 809 000,00 66 753 000,00 91 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 371 126 000,00 416 613 000,00 52 334 000,00 62 621 000,00 266 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 559 000,00 -2 083 000,00 475 000,00 4 132 000,00 -174 882 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 108 795 000,00 115 115 000,00 110 464 000,00 1 340 354 000,00 748 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 25 890 000,00 9 600 000,00 4 069 000,00 1 130 261 000,00 736 483 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
14