Дополнительно
БИН организации
021240005023
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Аэропорт
Категория (каз.)
Әуежай
Категория (анг.)
Аirport
Наименование (рус.)
АО "Международный аэропорт города Петропавловска"
Наименование (каз.)
"Петропавл қаласының халықаралық әуежайы" АҚ
Наименование (анг.)
"Petropavl city international airport" JSC
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
- предоставление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перронов; - обеспечение содержания и эксплуатации аэродрома; - охрана воздушных судов;
Виды деятельности (каз.)
- ұшу - қону алаңын, рульдік жолдарды, перрондарды ұсыну; - аэродромды пайдалану мен қалпында ұстауды қамтамасыз ету; - әуе кемелерін күзету
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Шарипбеков Абай Баймуратулы
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Шәріпбеков Абай Баймұратұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Sharipbekov Abai Baimuratuli
E-mail
a.sharipbekov@minfin.gov.kz
Телефон
+7 (7172) 71-72-02
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 104,00 0,00 18,00 87,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. -295 098 400,00 -296 494 180,00 -246 814 000,00 -313 521 000,00 -388 974 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 34 458 020,00 46 054 540,00 43 145 000,00 53 483 000,00 41 467 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 155 414 280,00 85 192 280,00 104 961 000,00 137 889 000,00 115 982 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -120 956 260,00 -122 351 960,00 -61 816 000,00 -66 707 000,00 -75 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 100 356 300,00 91 271 360,00 36 130 000,00 43 719 000,00 39 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 395 454 800,00 425 506 250,00 282 944 000,00 357 240 000,00 428 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11