Дополнительно
БИН организации
021040002031
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Категория (каз.)
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Категория (анг.)
Наименование (рус.)
ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина
Наименование (каз.)
Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Тобыл» МКК
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
35302 Производство тепловой энергии самостоятельными котельными; 36000 Забор, обработка и распределение воды; 37001 Эксплуатация сетей и сооружений систем водоотведения (канализации)
Виды деятельности (каз.)
35302 Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіру; 36000 Суды жинау, тазарту және бөлу; 37001 Су бұру (кәріз) жүйелерінің желілері мен имараттарын пайдалану
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Ересько В.П.
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Ересько В.П.
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
E-mail
v.eresko@kostanay.gov.kz
Телефон
8-71436-3-71-32
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
ДК ГКП Тобол (Б. Майлина).pdf 3,45MB Описание: Дорожная карта Тобол
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
6