Дополнительно
БИН организации
010640001407
Активный
Основная информация
Веб-сайт
Категория (рус.)
Образование
Категория (каз.)
Білім
Категория (анг.)
Education
Наименование (рус.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ"
Наименование (каз.)
"ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ-КҰРЫЛЫС АКАДЕМИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование (анг.)
Описание деятельности
Виды деятельности (рус.)
1) Высшее образование; 2) научно-исследовательская деятельность; 3) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с уставными целями; 4) оказание юридическим и физическим лицам платных услуг в сфере образования и науки, в том числе обучение, повышение квалификации и переподготовка в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, институте непрерывного образования по прямым оплачиваемым договорам, в т.ч. и на соискательство ученых степеней и пеленой стажировки.
Виды деятельности (каз.)
1) жоғары білім; 2) ғылыми-зерттеу қызметі; 3) жарғылық мақсаттарға сәйкес сыртқы экономикалық қызметі жүзеге 4) заңды және жай тұлғаларға білім және ғылым салаларында ақылы кызметтер көрсету, соның ішінді магистратурада, аспирантурада, доктарантурада, үліксіз білім беру институтында тура төленетін келісім-шарттар бойынша біліктілікті арттыру және қайта дайындау, соның ғылыми дәрежеге ізденушылық пен мақсатты мамықтануға бағытталған
Виды деятельности (анг.)
Примечания
Примечание (рус.)
Примечание (каз.)
Примечание (анг.)
Контактная информация
Контактное лицо проектного офиса (рус.)
Имангали Нурсултан Кенжетайулы
Контактное лицо проектного офиса (каз.)
Иманғали Нұрсұлтан Кенжетайұлы
Контактное лицо проектного офиса (анг.)
Imangali Nursultan Kenzhetaiuly
E-mail
n.imangali@minfin.gov.kz
Телефон
8(7172)71-72-90
Фин. показатели
Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Среднегодовая численность работников, чел. 119,00 109,00 109,00 133,00 250,00 235,00 217,00 493 750 000,00 493 750 000,00 1 423 898 000,00 1 178 006 000,00 842 840 000,00 701 637 000,00 794 796 000,00 680 324 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уставный капитал, тг. 434 650 000,00 493 750 000,00 493 750 000,00 493 750 000,00 493 750 000,00 48 044 000,00 20 645 000,00 1 835 386 000,00 1 477 878 000,00 411 488 000,00 299 872 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собственный капитал, тг. 2 531 464 000,00 2 586 621 000,00 2 157 615 000,00 1 333 827 000,00 1 713 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, тг. 1 825 288 000,00 524 166 000,00 670 662 000,00 1 487 386 000,00 473 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы, тг. 1 797 240 000,00 519 471 000,00 665 759 000,00 1 480 573 000,00 766 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 24 853 000,00 4 695 000,00 4 903 000,00 6 813 000,00 -293 844 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Активы, тг. 2 969 068 000,00 2 738 872 000,00 2 304 644 000,00 1 487 268 000,00 1 964 853 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства, тг. 437 604 000,00 152 251 000,00 147 029 000,00 153 441 000,00 251 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
План мероприятий
Файлы
Файлы
Нет файлов
Фотографии
Фотографии
Нет файлов

©
11